参数\型号 | BH-4480 | BH-5510 | BH-8818 | BH-223 | BH-226 |
工作区尺寸 W×H×L(mm) | 400×400×800 | 500×500×1000 | 800×800×1800 | 200×200×300 | 200×200×600 |
最高温度(℃) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±10 | ±10 | ±15 | ±20 |
极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加热方式 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。